產(chǎn)品中心NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展首頁(yè)-產(chǎn)品中心--德國(guó)IFM易福門(mén)傳感器-IGC206愛(ài)福門(mén)IFM電感式傳感器
簡(jiǎn)要描述:IGC206愛(ài)福門(mén)IFM電感式傳感器IGC206 IGB3008BBPKG/M/US電感式傳感器金屬螺紋 M18 x 1接插件增長(zhǎng)的感應(yīng)距離鍍金觸點(diǎn)感應(yīng)距離 8 mm [f]齊平安裝
瀏覽次數(shù):1765
廠家實(shí)力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty質(zhì)量保障
Quality Assurance產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
IGC002 IGK2012-ARKA/M/LS-104AK
IGC200 IGB2008BARKG/M/US-104-DRS
IGC206愛(ài)福門(mén)IFM電感式傳感器 | ||||||||||||
|
| |||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | |||||||||||
輸出功能 | 常開(kāi) | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | |||||||||||
電流負(fù)載 [mA] | 100 | |||||||||||
短路保護(hù) | 脈沖 | |||||||||||
反相保護(hù) | 是 | |||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 是 | |||||||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||||||
電流損耗 [mA] | < 10 | |||||||||||
實(shí)際感應(yīng)距離 (Sr) [mm] | 8 ± 10 % | |||||||||||
工作距離 [mm] | 0...6.5 | |||||||||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | |||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | |||||||||||
開(kāi)關(guān)頻率 [Hz] | 400 | |||||||||||
修正系數(shù) | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.5 / Al約0.4 / Cu約0.3 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | |||||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP 68 *), II | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||
MTTF [年] | 2784 | |||||||||||
外殼材料 | 外殼: 黃銅 白青銅-鍍層; 感應(yīng)面: 陶瓷 | |||||||||||
功能顯示 | ||||||||||||
開(kāi)關(guān)狀態(tài) LED | 黃色(4 x 90°) | |||||||||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點(diǎn) | |||||||||||
重量 [kg] | 0.062 | |||||||||||
注釋 |
| |||||||||||
配件(同時(shí)供貨) | 2個(gè)固定螺母 | |||||||||||
接線
|
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)產(chǎn)品
型號(hào):
型號(hào):
Copyright©2024 上海茂碩機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備18010475號(hào)-5 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸